秃参和海参额营养成分对比

海参分为刺参类 和 光参类 两大类 整体上来讲 刺参比光参营养成分高 具体多少没看到过相关数据

下边这个数据具体是哪种海参的 不太清楚

表一、(每100克中含)

成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量

可食部 100 水分(克) 77.1 能量(千卡) 78

能量(千焦) 326 蛋白质(克) 16.5 脂肪(克) 0.2

碳水化合物(克) 2.5 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 51

灰份(克) 3.7 维生素A(毫克) 0 胡萝卜素(毫克) 0

视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.03 核黄素(毫克) 0.04

尼克酸(毫克) 0.1 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克)3.14

a-E 2.37 (β-γ)-E 0.77 δ-E 0

钙(毫克) 285 磷(毫克) 28 钾(毫克) 43

钠(毫克) 502.9 镁(毫克) 149 铁(毫克) 13.2

锌(毫克) 0.63 硒(微克) 63.93 铜(毫克) 0.05

锰(毫克) 0.76 碘(毫克) 0

表二

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)

异亮氨酸 183 亮氨酸 271 赖氨酸 157

含硫氨基酸(T) 109 蛋氨酸 63 胱氨酸 46

芳香族氨基酸(T) 327 苯丙氨酸 162 酪氨酸 165

苏氨酸 323 色氨酸 31 缬氨酸 245

精氨酸 617 组氨酸 114 丙氨酸 480

天冬氨酸 692 谷氨酸 963 甘氨酸 1185

脯氨酸 606 丝氨酸 326